
天津拓普傅里葉紅外光譜儀產品詳細說明:
FTIR920型傅立葉變換紅外光譜儀的干涉儀采用新型的邁克爾遜自補償光學系統,能去除許多常規光學干涉儀中存在的光學校正問題。同時應用了多種*技術來確保此款緊湊型的紅外光譜儀具有很高的性能。
| 波長范圍 | 7800 至 375 cm-1 | 紅外光源 | 高強度氣冷 | 
| 分束器 | 多層KBr | 探測器 | 低噪音DLATGS | 
| 分束器,可選 | ZnSe, CaF2, CsI | 探測器 | MCT(可選) | 
| 分辨率 | 優于1.0cm-1 | 清洗功能 | 是 | 
| 分辨率,可選 | 0.5 cm-1 | 附件 | 通用FTIR 附件 | 
| 孔徑比 | 1/3.2 | 操作系統 | Windows 98/2000/XP/Vista 32-bit | 
| 干涉計 | 自動校正 | 
 | 
 | 
| 射束直徑 | 30 mm | 能量(電壓) | 90-230VAC, 12VDC, 40 W | 
| 參考頻率 | HeNe laser | 外形尺寸 | 590×380×190mm | 
| 噴射端口 | 可選 | 重量 | 24 kg | 
| 樣品室 | 200×260×160mm | 環境溫度 | 15 - 28 ℃ | 
| 樣品處光束 | 10 mm dia. | 環境濕度 | 低于 65% | 
電話
微信掃一掃
